| 名称 | 業務内訳 | 一括 or サブスク |
最小販売価格(税抜) | 標準販売価格(税抜) |
| TACTICS | サブスク | 120,000 | 360,000 | |
| 計 | ||||
|
導入コンサルティング
(導入開始まで)
|
マスター類の設定項目洗い出しにかかる費用 | 一括 | 100,000 | 100,000 |
| パッケージ導入計画作成費用 | 50,000 | |||
| 業務移行計画作成費用 | 50,000 | |||
| 教育計画作成費用 | 50,000 | |||
| 新システム本稼働判定基準設定費用 |
100,000 | 100,000 | ||
| データ移行計画作成費用 | 50,000 | |||
| 復旧計画策定費用 | 50,000 | |||
| カスタマイズ項目洗い出し費用 | 50,000 | |||
| パッケージFit/Gap分析費用 |
||||
| 活用コンサルティング (納品から6ヶ月間) |
利活用に関するノウハウ提供を目的とするコンサル費用 | 100,000 | 100,000 | |
| 利用定着のためのコンサル費用 | 100,000 | 100,000 | ||
| 経営実態の変化に対応したITツール利活用に係るコンサル費用 | 100,000 | 100,000 | ||
| 計 | 500, 000 | 800, 000 | ||
| 導入設定・導入教育 | 導入設定費用、テーブル設定費用等 | 一括 | 100,000 | 200,000 |
| CSVデータ・アップロード作業に係る費用 | 100,000 | 100,000 | ||
| カスタマイズ作業にかかる費用 | 100,000 | 200,000 | ||
| 研修資料作成、研修実施費用 | ||||
| 運用マニュアル作成費用 | ||||
| RPAのシナリオ制作費、AI初期学習設定 | ||||
| 計 | 300,000 | 500,000 | ||
|
保守・サポート
|
保守費用 | サブスク | 60,000 | 120,000 |
| 問い合わせ窓口費用 | サブスク | 60,000 | 120,000 | |
| 計 | 120,000 | 240,000 | ||
