TACTICS | 補助金適用項目(1/2補助) | ライトプラン | スタンダードプラン | コンプリートプラン | |
名称 | 業務内訳 | 24ヶ月 | ー | サポートコンサル付 | マーケティングコンサル付 |
ソフトウェア | 月額利用料 | 24ヶ月分 | 240,000 | 480,000 | 720,000 |
計 | 月額 | 240,000 | 480,000 | 720,000 | |
導入コンサルティング
|
マスター類の設定項目洗い出しにかかる費用 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
パッケージ導入計画作成費用 | 200,000 | 200,000 | |||
業務移行計画作成費用 | 300,000 | ||||
新システム本稼働判定(検収)基準設定費用 | 100,000 | 100,000 | |||
データ移行計画作成費用 | 300,000 | ||||
復旧計画策定費用 | 100,000 | ||||
カスタマイズ項目洗い出し費用 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
計 | 一括 | 150,000 | 450,000 | 1,150,000 | |
導入設定・導入教育
|
導入設定費用 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
テーブル設定費用 | 300,000 | 300,000 | |||
CSVデータ・アップロード作業にかかる費用 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
カスタマイズ作業にかかる費用 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
計 | 一括 | 600,000 | 900,000 | 900,000 | |
保守・サポート
|
保守費用 | 24ヶ月分 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
計 | 月額 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | |
合計 | 1,230,000 | 2,070,000 | 3,010,000 |
Minimum:ライトプラン1,230,000,-
Max:コンプリートプラン3,010,000,-
・各プランには月額利用料が最大2年分含まれます(二次元バーコード発行数が対象となりますので見積り金額に差異が生じます)。
・支払い総額の1/2が補助金対象となり、ソフトウエアの導入後にIT導入補助金として支払われます。経理上、資産計上され、減価償却(5年)の対象となります。